<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Birdbox</title>
	<atom:link href="http://birdbox.ranitos.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://birdbox.ranitos.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 19:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BirdBox Version 1.3.1</title>
		<link>http://birdbox.ranitos.de/2012/01/15/birdbox-version-1-3-1/</link>
		<comments>http://birdbox.ranitos.de/2012/01/15/birdbox-version-1-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdbox.ranitos.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[In der neuen Version der BirdBox 1.3.1 wurde die Darstellung der BirdBox auf Tablets verbessert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der neuen Version der BirdBox 1.3.1 wurde die Darstellung der BirdBox auf Tablets verbessert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdbox.ranitos.de/2012/01/15/birdbox-version-1-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der TierScout ist da!</title>
		<link>http://birdbox.ranitos.de/2011/12/29/der-tierscout-ist-da/</link>
		<comments>http://birdbox.ranitos.de/2011/12/29/der-tierscout-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdbox.ranitos.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Interessierst Du Dich nicht nur für Vögel, sondern auch für Säugetiere, dann sieh&#8217; Dir doch mal unsere neue App TierScout an. Sie enthält alle 90 in Deutschland vorkommenden wildlebenden Säugetierarten, ist deutschsprachig und ist im Android Markt Deutschland, Schweiz und Österreich für 2,50€ zu erhalten. Hier ist die Homepage: http://tierscout.ranitos.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessierst Du Dich nicht nur für Vögel, sondern auch für Säugetiere, dann sieh&#8217; Dir doch mal unsere neue App <strong>TierScout</strong> an. Sie enthält alle 90 in Deutschland vorkommenden wildlebenden Säugetierarten, ist deutschsprachig und ist im Android Markt Deutschland, Schweiz und Österreich für 2,50€ zu erhalten.<br />
Hier ist die Homepage: <a title="TierScout" href="http://tierscout.ranitos.de/" target="_blank">http://tierscout.ranitos.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdbox.ranitos.de/2011/12/29/der-tierscout-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BirdBox Version 1.3.0</title>
		<link>http://birdbox.ranitos.de/2011/06/25/birdbox-version-1-3-0/</link>
		<comments>http://birdbox.ranitos.de/2011/06/25/birdbox-version-1-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdbox.ranitos.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Die neue BirdBox Version 1.3.0 enthält die Fotos, Stimmen und Daten von zehn weiteren Vögeln! Neu dabei sind u.a. der Steinkauz, der Kolkrabe, das Blaukehlchen und die Rohrweihe. Mit der BirdBox kannst Du nun die 130 häufigsten Vögel Deutschlands bestimmen. Die zehn neuen Vögel kannst Du Dir ansehen, indem Du in der Vogeldatenbank nach &#8220;Häufigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue BirdBox Version 1.3.0 enthält die Fotos, Stimmen und Daten von zehn weiteren Vögeln! Neu dabei sind u.a. der Steinkauz, der Kolkrabe, das Blaukehlchen und die Rohrweihe.</p>
<p>Mit der BirdBox kannst Du nun die <strong>130</strong> häufigsten Vögel Deutschlands bestimmen. Die zehn neuen Vögel kannst Du Dir ansehen, indem Du in der Vogeldatenbank nach &#8220;Häufigkeit in Deutschland&#8221; sortierst und dann zu den letzten zehn Vögeln scrollst.</p>
<p>Zusätzlich wurden die Gesänge von Kiebitz und Gebirgsstelze hinzugefügt, für die bisher nur Rufe zur Verfügung standen.<br />
Außerdem wurden kleine Fehler behoben, bisher konnte man z.B. in der Vogeldatenbank-Suche kein &#8220;ü&#8221; eingeben.</p>
<p>Ein paar Anwender der BirdBox wünschen sich weitere Vogelarten. Das kann ich gut verstehen, denn ich möchte die BirdBox auch gerne erweitern. Bitte stellt es Euch aber nicht so einfach vor, neue Vögel in die App zu bringen. Es wird bei den selteneren Vögeln immer schwieriger, Vogelstimmen und gute Fotos zu finden, die ich verwenden kann. Ich muss nach der Internetrecherche oft viele Leute anschreiben und erfragen, ob ich das Recht kaufen kann, die Stimmen oder Fotos in meiner App zu verwenden. </p>
<p>Happy Birding!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdbox.ranitos.de/2011/06/25/birdbox-version-1-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BirdBox Version 1.2.0</title>
		<link>http://birdbox.ranitos.de/2011/01/22/birdbox-version-1-2-0/</link>
		<comments>http://birdbox.ranitos.de/2011/01/22/birdbox-version-1-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdbox.ranitos.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Die neue BirdBox Version 1.2.0 enthält die Fotos, Stimmen und Daten von zehn weiteren Vögeln! Neu dabei sind u.a. der Rotmilan, die Wasseramsel und der Wendehals. Mit der BirdBox kannst Du nun die 120 häufigsten Vögel Deutschlands bestimmen. Die zehn neuen Vögel kannst Du Dir ansehen, indem Du in der Vogeldatenbank nach &#8220;Häufigkeit in Deutschland&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue BirdBox Version 1.2.0 enthält die Fotos, Stimmen und Daten von zehn weiteren Vögeln! Neu dabei sind u.a. der Rotmilan, die Wasseramsel und der Wendehals.</p>
<p>Mit der BirdBox kannst Du nun die <strong>120</strong> häufigsten Vögel Deutschlands bestimmen. Die zehn neuen Vögel kannst Du Dir ansehen, indem Du in der Vogeldatenbank nach &#8220;Häufigkeit in Deutschland&#8221; sortierst und dann zu den letzten zehn Vögeln scrollst.</p>
<p>Zusätzlich wurden ein paar Stimmen der 110 bereits bestehenden Vögel hinzugefügt oder verbessert, z.B. wurden die Gesänge von Bachstelze, Fichtenkreuzschnabel und Erlenzeisig hinzugefügt, für die bisher nur Rufe zur Verfügung standen. Das Trommeln des Schwarzspechts wurde ebenfalls hinzugefügt.</p>
<p>Außerdem wurde in der Vogel-Detailsicht das Trommeln der Spechte, das dort bisher als Ruf bezeichnet wurde, nun in Trommeln umbenannt.</p>
<p>Für die Vogelbestimmung wurde die Brust- und Bauchfarbe Grün hinzugefügt.</p>
<p>Happy Birding!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdbox.ranitos.de/2011/01/22/birdbox-version-1-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BirdBox Version 1.1.0</title>
		<link>http://birdbox.ranitos.de/2010/09/28/birdbox-version-1-1-0/</link>
		<comments>http://birdbox.ranitos.de/2010/09/28/birdbox-version-1-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdbox.ranitos.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Die neue BirdBox Version 1.1.0 enthält die Fotos, Stimmen und Daten von 10 neuen Vögeln! Neu dabei sind z.B. die Schleiereule, der Grauspecht und der Haubentaucher. Mit der BirdBox kannst Du nun die 110 häufigsten Vögel Deutschlands bestimmen. Zusätzlich wurden ein paar Stimmen der 100 bereits bestehenden Vögel hinzugefügt oder verbessert. Happy Bird(Box)ing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue BirdBox Version 1.1.0 enthält die Fotos, Stimmen und Daten von 10 neuen Vögeln!<br />
Neu dabei sind z.B. die Schleiereule, der Grauspecht und der Haubentaucher.<br />
Mit der BirdBox kannst Du nun die 110 häufigsten Vögel Deutschlands bestimmen.</p>
<p>Zusätzlich wurden ein paar Stimmen der 100 bereits bestehenden Vögel hinzugefügt oder verbessert.</p>
<p>Happy Bird(Box)ing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdbox.ranitos.de/2010/09/28/birdbox-version-1-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BirdBox Version 1.0.2</title>
		<link>http://birdbox.ranitos.de/2010/08/15/birdbox-version-1-0-2/</link>
		<comments>http://birdbox.ranitos.de/2010/08/15/birdbox-version-1-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdbox.ranitos.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank für folgende von BirdBox-Kunden genannten Verbesserungsvorschläge, die ich in Version 1.0.2 realisiert habe: Vogelstimmen und Vogelfotos werden besonders gekennzeichnet, damit sie nicht vom Media-Scanner gefunden werden. So gerät keine Vogelstimme mehr zwischen die Musikstücke, die man z.B. über eine mp3-Player-App anhört. Hat man gerade keinen guten Empfang beim Start der BirdBox, kann die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für folgende von BirdBox-Kunden genannten Verbesserungsvorschläge, die ich in Version 1.0.2 realisiert habe:</p>
<ul>
<li>Vogelstimmen und Vogelfotos werden besonders gekennzeichnet, damit sie nicht vom Media-Scanner gefunden werden. So gerät keine Vogelstimme mehr zwischen die Musikstücke, die man z.B. über eine mp3-Player-App anhört.</li>
</ul>
<ul>
<li>Hat man gerade keinen guten Empfang beim Start der BirdBox, kann die Prüfung, ob eine Datenaktualisierung nötig ist, einige Sekunden dauern. Diese Prüfung kann nun auch abgebrochen werden.</li>
</ul>
<ul>
<li>Die Daten des Grünfinken wurden korrigiert.</li>
</ul>
<p>Happy Birding!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdbox.ranitos.de/2010/08/15/birdbox-version-1-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BirdBox Version 1.0.1</title>
		<link>http://birdbox.ranitos.de/2010/08/01/birdbox-version-1-0-1/</link>
		<comments>http://birdbox.ranitos.de/2010/08/01/birdbox-version-1-0-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 13:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdbox.ranitos.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version 1.0.1 unterstützt die neue Android Version 2.2 (Froyo), die App kann damit auf die SD-Karte installiert bzw. verschoben werden. Außerdem enthält sie neue Informations-Dialoge für das Lautsprecherproblem einiger Handys: Leider sind bei einigen Handys die Lautsprecher nicht fähig, tiefere Töne korrekt wiederzugeben (bisher gemeldet von Besitzern des HTC Desire, HTC Legend und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Version 1.0.1 unterstützt die neue Android Version 2.2 (Froyo), die App kann damit auf die SD-Karte installiert bzw. verschoben werden.<br />
Außerdem enthält sie neue Informations-Dialoge für das Lautsprecherproblem einiger Handys:<br />
Leider sind bei einigen Handys die Lautsprecher nicht fähig, tiefere Töne korrekt wiederzugeben (bisher gemeldet von Besitzern des HTC Desire, HTC Legend und HTC Dream/G1). Daher klingen die Stimmen der Tauben und der Waldohreule viel zu leise und verzerrt.<br />
Bitte nutzt bei solchen Problemen Euren Kopfhörer, dann klingt die Stimme so, wie sie soll.</p>
<p>Auf Anfrage habe ich die BirdBox auch für den Android Market der Schweiz und Österreich freigeschaltet.</p>
<p>Bei Problemen, Fragen, Anmerkungen, Kritik, &#8230; schreibt uns bitte einfach über das <a href="http://birdbox.ranitos.de/kontakt" target="_self">Kontaktformular</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdbox.ranitos.de/2010/08/01/birdbox-version-1-0-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die BirdBox ist da!</title>
		<link>http://birdbox.ranitos.de/2010/07/23/die-birdbox-ist-da/</link>
		<comments>http://birdbox.ranitos.de/2010/07/23/die-birdbox-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://birdbox.ranitos.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Die BirdBox Version v1.0.0 ist nun auf dem Android-Markt verfügbar und kostet 2,50€. Sie enthält die 100 in Deutschland häufigsten Vögel. Die BirdBox ist deutschsprachig. Viel Spaß damit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BirdBox Version v1.0.0 ist nun auf dem Android-Markt verfügbar und kostet 2,50€.<br />
Sie enthält die 100 in Deutschland häufigsten Vögel.<br />
Die BirdBox ist deutschsprachig.</p>
<p>Viel Spaß damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://birdbox.ranitos.de/2010/07/23/die-birdbox-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

